Численность населения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939[5] | 1959[6] | 1967[7] | 1970[8] | 1979[9] | 1989[10] | 1992[7] | 1996[7] | 1998[7] |
24 078 | ↗32 124 | ↗35 000 | ↘34 957 | ↗38 790 | ↗44 065 | ↗45 400 | ↗46 800 | ↘46 000 |
2000[7] | 2001[7] | 2002[11] | 2003[7] | 2005[7] | 2006[7] | 2007[7] | 2008[7] | 2009[12] |
↘45 500 | ↘45 300 | ↘42 185 | ↗42 200 | →42 200 | ↘42 000 | ↘41 700 | ↘41 400 | ↘41 152 |
2010[13] | 2011[7] | 2012[14] | 2013[15] | 2014[16] | 2015[17] | 2016[1] | ||
↘37 034 | ↘37 000 | ↘36 843 | ↗36 892 | ↘36 619 | ↘36 317 | ↘36 027 |
На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 440 месте из 1114 городов Российской Федерации